Referenser
Vårt serviceområde är Åbo med omnejd
På denna sida kan du bekanta dig med Purkavas referenser. Vår specialkompetens är omfattande asbestarbeten inklusive asbestrivningsarbeten och efterföljande luftmätningar, men vi sköter även alla typer av andra rivningarbeten med professionellt. Vårt serviceområde är Åbo med omnejd men vi betjänar också våra kunder brett i Finland. Ta kontakt!
Våra referensobjekt
2023
Korpocenter | Asbestrivning |
2022
Bostads Ab Linnankatu 19, 43 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Varkkavuori, 96 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Onnenlantti, 29 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
IF-tornhus, ingångsvåning | Rivningsarbeten renoverade utrymmen |
Andelsbanken Nagu | Kontorsutrymmen asbestrivning |
Affärslägenheter | 5 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Enskilda badrum | 10 st asbestrivning och rivningsarbete |
2021
Bostads Ab Itäinenkatu 46, 46 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Hämeenkatu 14, 76 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Mattilantie 6 | Bastuavdelning asbestrivning |
Bostads Ab Mikonlinna, 101 st lägenheter | Vattenledningrenovering rivningsarbeten |
Bostads Ab Jyrkkälänpolku | 3 st bastuavdelningar asbestrivning |
Weber, Kiikalan fabriken | Tornet tegelfasad rivningsarbeten |
Alfa center | Golvytorna asbestrivning |
Affärslägenheter | 10 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Enskilda badrum | 20 st asbestrivning och rivningsarbeten |
2020
Bostads Ab Susiniitty, 78 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Åbo konstkampus | Fas 1 rivningsarbeten |
SOK,Manhattan S - market | Rivningsarbeten |
Bostads Ab Puutarhakatu 16 | Offentliga utrymmen asbestrivning |
Affärslägenheter | 5 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Enskilda badrum | 20 st asbestrivning och rivningsarbeten |
2019
Bostads Ab Jaakkimanpuisto, 101 st lägenheter | Vattenledningsrenovering asbestrivning |
Bostads Ab Maariankatu 12, 10 st lägenheter | Vattenledningsrenovering asbestrivning |
Nystad sjukhus | Sanering asbestrivning |
Bostads Ab Vuorityömiehenkatu, 60 st lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Affärslägenheter | 10 st asbestrivning ach rivningsarbeten |
Enskilda badrum | 25 st asbestrivning och rivningsarbeten |
2018
Bostads Ab Vuorityömiehenkatu, 60 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Puutarhakatu 3, 18 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Puolalanrinne 2 | Pannrum asbestrivning |
Bostads Ab Kauraluhta, 12 lägenheter | Badrummen och bastuavdelningen asbestrivning |
Bostads Ab Aurakatu 3 | Källare asbestrivning |
Bostads Ab Kaivokatu 15 | Rörkanalerna och trapphuset asbestrivning |
Kurjenlinna | Asbestdammstädning |
Paltankatu 16-18 | Balkongerna asbestrivning |
Affärslägenheter | 15 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Enskilda badrum | 25 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Andra objekt | 35 st asbestrivning och rivningsarbeten |
2017
Bostads Ab Itäinenkatu 76, 40 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Päivölä, 10 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Bostads Ab Naantalin puistotie 2 | Offentliga utrymmen och pannrummet asbestrivning |
Bostads Ab Torninkatu | Pannrummet asbestrivning |
Bostads Ab Brahenlinna | Asbestrivning |
Bostads Ab Kaivokatu 15 | Trapphus asbestrivning |
Kärsämäentie 8 | Pannrummet asbestrivning |
Nousis prästgård | Pannrummet asbestrivning |
Bostads Ab Lautamiehenkatu 1, 72 lägenheter | Linjesanering asbestrivning |
Enskilda badrum | 10 st asbestrivning och rivningsarbeten |
Andra objekt | 15 st asbestrivning och rivningsarbeten |
2016
Delhi Bar | Asbestrivning |
Bostads Ab Kupittaankatu 11-13 | Affärslägenheten asbestrivning |
Paroc Oy, Parainen | tak asbestrivning |
Andra objekt | 5 st asbestrivning och rivningsarbeten |