Referenssit
Palvelualuettamme ovat Turku ja lähialueet
Tällä sivulla voit tutustua Purkava Oy:n referensseihin. Erityisosaamistamme ovat kokonaisvaltaiset asbestityöt sisältäen asbestipurkutyön ja jälki-ilmamittaukset, mutta hoidamme kaikenlaiset muutkin purkutyöt ammattitaidolla. Palvelualuettamme ovat Turku sekä lähialueet − sopimuksen mukaan palvelemme asiakkaitamme laajaltikin Varsinais-Suomessa. Ota yhteyttä!
Referenssikohteitamme
2023
Korpocenter | Kohteen asbestipurkutyöt |
2022
As Oy Linnankatu 19 asuntoja 43 kpl | Linjasaneraauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Varkkavuori asuntoja 96 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Onnenlantti asuntoja 29 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
If-tornitalot, sisääntulokerros | Muutostöiden purkutyöt |
Nauvon OP | Toimitilojen asbestipurkutyöt |
Liiketilat | n. 5 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
Yksittäiset KPH | n. 10 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
2021
As Oy Itäinenkatu 46 asuntoja 46 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Hämeenkatu 14 asuntoja 76 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Mattilantie 6 | Saunaosaston asbestipurkutyöt |
As Oy Mikonlinna asuntoja 101 kpl | Vesijohtoremontin asbestipurkutyöt |
Koy Jyrkkälänpolku | 3 kpl saunaosaston asbestipurkutyöt |
Weber, Kiikalan tehdas | Tornin tiiliverhouksen purkutyöt |
Alfa center | Lattioiden asbestipurkutyöt |
Liiketilat | n. 10 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
Yksittäiset KPH | n. 20 kpl asbestipurku ja purkutyöt |
2020
As Oy Susiniitty asuntoja 78 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
Turun taidekampus | Vaiheen 1 purkutyöt |
SOK, Manhattan | Kohteen purkutyöt |
As Oy Puutarhakatu 16 | Yleisten tilojen asbestipurkutyöt |
Liikitetilat | n. 5 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
Yksittäiset KPH | n. 20 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
2019
As Oy Jaakkimanpuisto asuntoja 101 kpl | Vesijohtoremontin asbestipurkutyöt |
As Oy Maariankatu 12 asuntoja 10 kpl | Vesijohtoremontin asbestipurkutyöt |
Uudenkaupungin sairaala | Remontin asbestipurkutyöt |
As Oy Vuorityömiehenkatu asuntoja 60 kpl | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
Liiketilat | n.10 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
Yksittäiset KPH | n. 25 kpl asbestipurku- ja purkutyöt |
2018
As Oy Vuorityömiehenkatu, asuntoja 60 | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Puutarhakatu 3, asuntoja 18 | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Puolalanrinne 2 | Pannuhuoneen asbestipurkutyöt |
As Oy Kauraluhta, asuntoja 12 | KPH ja saunaosaston asbestipurkutyöt |
KOy Aurakatu 3 | Kellarin asbestipurkutyöt |
As Oy Kaivokatu 15 | Putkihormien ja portaiden asbestipurkutyöt |
Kurjenlinna | Asbestipölysiivous |
Paltankatu 16-18 | Parvekkeiden asbestipurkutyöt |
Liiketilojen purkutyöt n. 15 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |
Yksittäiset kylpyhuoneet n. 25 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |
Muut kohteet n. 35 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |
2017
As Oy Itäinenkatu 76, asuntoja 40 | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Päivölä, asuntoja 10 | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
As Oy Naantalin puistotie 2 | Yleisten tilojen ja pannuhuoneen asbestipurkutyöt |
As Oy Torninkatu | Pannuhuoneen asbestipurku- ja purkutyöt |
As Oy Brahenlinna | Perustusten vahvistus, työmaan asbestipurkutyöt |
As Oy Kaivokatu 15 | Porrashuoneiden asbestipurkutyöt |
Kärsämäentie 8 | Hallin pannuhuoneen asbestipurkutyöt |
Nousiaisten pappila | Pannuhuoneen asbestipurku- ja purkutyöt |
As Oy Lautamiehenkatu 1, asuntoja 72 | Linjasaneerauksen asbestipurkutyöt |
Yksittäiset kylpyhuoneet n. 10 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |
Muut kohteet n. 15 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |
2016
Delhi Bar | Asbestipurkutyöt |
As Oy Kupittaankatu 11-13 | Liiketilojen asbestipurku- ja purkutyöt |
Paroc Oy, Parainen | Kuljettimen katon asbestipurkutyöt |
Muut kohteet n. 5 kpl | Asbestipurku- ja purkutyöt |